Über mich
Meine Passion.
Als junge Sportlerin aus dem Kanton Nidwalden, will ich meine Ziele mit Disziplin, Durchhaltevermögen und Freude erreichen. Mich fasziniert die Komplexität, Präzision und Mechanismen, welche es braucht um den Körper zu Höchstleistungen zu treiben.
Hören Sie etwas über mich
Mein Podcast
Gast Podcasts
Eckdaten
ab 12:50 Min.
Meine Geschichte

Einige Zahlen
0km
Gefahrene KM im 2020
0
Wochen bis WM
0
Verbrauchte Pneus pro Saison
Mein Rennkalender
Der Rennkalender wird laufend aktualisiert; Stand: 20.01.2025
Monat | Rennen | Resultate |
---|---|---|
JANUAR | ||
SA - 11. | AK-Fanclub Generalversammlung (SUI) | |
FEBRUAR | ||
Trainingslager Südafrika | ||
MÄRZ | ||
SO - 02. | Cape Town Race C1, Kapstadt (RSA) | |
SO - 23. | Swiss Bike Cup, Monte Tamaro (SUI) | |
APRIL | ||
FR - 04. | UCI World Series XCC, Araxa (BRA) | |
SO - 06. | UCI World Series XCO, Araxa (BRA) | |
FR - 11. | UCI World Series XCC, Araxa (BRA) | |
SO - 13. | UCI World Series XCO, Araxa (BRA) | |
MAI | ||
SO - 04. | Bike Revolution, Engelberg (SUI) | |
SO - 18. | Bike Revolution, Huttwil (SUI) | |
FR - 23. | UCI World Series XCC, Nove Mesto na Morave (CZE) | |
SO - 25. | UCI World Series XCO, Nove Mesto na Morave (CZE) | |
JUNI | ||
FR - 06. | UCI World Series XCC, Leogang (AUT) | |
SO - 08. | UCI World Series XCO, Leogang (AUT) | |
SO - 15. | Bike Revolution, Gruyère (SUI) | |
FR- 20. | UCI World Series XCC, Val di Sole (ITA) | |
SO - 22. | UCI World Series XCO, Val di Sole (ITA) | |
SO - 29. | Bike Revolution, Davos (SUI) | |
JULI | ||
FR - 04. | Schweizermeisterschaft XCC, Savognin (SUI) | |
SO - 06. | Schweizermeisterschaft XCO, Savognin (SUI) | |
FR - 11. | UCI World Series XCC, Andorra la Vella, (AND) | |
SO - 13. | UCI World Series XCO, Andorra la Vella (AND) | |
AUGUST | ||
DI-SA 5.-9. | AK Kids Bike Camp | |
DO - 29. | UCI World Series XCC, Les Gets (FRA) | |
SO - 31. | UCI World Series XCO, Les Gets (FRA) | |
SEPTEMBER | ||
DI - 09. | UCI World Championships XCC, Crans Montana (SUI) | |
SA - 13. | UCI World Championships XCO, Crans Montana (SUI) | |
FR - 19. | UCI World Series XCC, Lenzerheide (SUI) | |
SO - 21. | UCI World Series XCO, Lenzerheide (SUI) | |
OKTOBER | ||
FR - 03. | UCI World Series XCC, Lake Placid (USA) | |
SO - 05. | UCI World Series XCO, Lake Placid (USA) | |
FR - 10. | UCI World Series XCC, Mont-Sainte-Anne (CAN) | |
SO - 12. | UCI World Series XCO, Mont-Sainte-Anne (CAN) | |
NOVEMBER | ||
DEZEMBER |